กิจกรรมหมวด  2
    ผู้สอน..........นางยุพิน  คำพิลา.........สถานที่....หน้าห้องวิชาการ.......................
      
ที่ วดป./เวลา ที่ลงทะเบียน ชื่อ - สกุล ชั้น ห้อง กิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติ
1 9/11/2015, 15:58:13 เด็กหญิงบัวชมพู ดิเรกผล ม.3 10 A-MATH
2 9/11/2015, 16:01:30 เด็กหญิงธนิดา สีโพนเพ็ก ม.1 5 A-MATH
3 9/11/2015, 16:11:59 ด.ช.เจษฎา สะลี ม.2 9 A-MATH
4 9/11/2015, 16:23:24 เกียรติยศ ป่าเกลือ ม.1 6 A-MATH
5 9/11/2015, 16:41:28 ด.ช.ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์นุ่ม ม.2 9 A-MATH
6 9/11/2015, 16:49:51 จิรัฐติกาล สร้อยพาน ม.2 10 A-MATH
7 9/11/2015, 17:08:05 เด็กหญิงเนตรนภา หลาบนอก ม.1 5 A-MATH
8 9/11/2015, 17:23:00 เด็กหญิงดลยา มูลศรี ม.1 5 A-MATH
9 9/11/2015, 21:01:18 พิศนุ ศิริบุรี ม.2 6 A-MATH
10 9/11/2015, 21:16:18 ด.ญ.ธัญลักษณ์ กงทอง ม.2 10 A-MATH
11 9/11/2015, 21:24:36 นางสาววิภาวดี สีถาพล ม.3 10 A-MATH
12 9/11/2015, 21:26:58 นางสาวสุพรรณี จันโท ม.3 10 A-MATH
13 9/11/2015, 21:30:13 นางสาวนารีรัตน์ ทัศนา ม.3 10 A-MATH
14 9/11/2015, 22:31:18 ด.ช.กฤษฎา อุดม ม.2 9 A-MATH
15 9/11/2015, 22:46:22 เด็กหญิงไวษณวี จันทร์สา ม.1 5 A-MATH
16 9/11/2015, 23:19:36 จิรารัตน์ ศรีโชติ ม.3 9 A-MATH
17 10/11/2015, 8:28:40 ด.ช.เลิศฤทธิ์ ม่วงลอด ม.1 6 A-MATH
18 10/11/2015, 8:28:48 พจนา เทพาขันธ์ ม.1 6 A-MATH
19 10/11/2015, 8:31:47 มาซานาโอ ทวีทรัพย์ ม.2 6 A-MATH
20 10/11/2015, 8:35:55 ด.ช.ธนชิตโชคบัณฑิต ม.1 6 A-MATH
21 10/11/2015, 8:55:39 รัฐศาสตร์ เหล็กเพชร ม.2 6 A-MATH
22 10/11/2015, 13:57:13 ด.ญ.สุภัทรา กองค้า ม.2 5 A-MATH
23 10/11/2015, 13:57:34 ด.ญ.วนิดา พงษ์ประสพ ม.2 5 A-MATH
24 10/11/2015, 13:58:24 ด.ญ.บุษยมาส ฝ่ายอุปละ ม.2 5 A-MATH
25 10/11/2015, 14:01:57 ด.ญ.วงลักษณ์ ประชา ม.2 5 A-MATH
26 10/11/2015, 14:02:25 ด.ช.อัศฎาวุฒิ หล่มเหลา ม.1 3 A-MATH
27 10/11/2015, 14:14:30 ด.ช.ธีรเดช โสภาจิตร ม.1 8 A-MATH
28 10/11/2015, 14:16:50 วาริช คำงาม ม.1 8 A-MATH
29 10/11/2015, 14:18:18 นาธาร โคตรทิพย์ ม.1 8 A-MATH
30 10/11/2015, 14:20:28 เสริมศักดิ์ หมั่นเพียร ม.1 7 A-MATH
31 10/11/2015, 14:21:05 พรหมพิริยะ โพนรักษา ม.1 7 A-MATH
32 10/11/2015, 14:21:33 พงษ์พิสุทธิ์ เสมอใจ ม.1 5 A-MATH
33 10/11/2015, 14:21:45 วิระพงษ์ แก้วมืด ม.1 8 A-MATH
34 10/11/2015, 14:21:58 ด.ช.ตะวัน แก้วภา ม.1 5 A-MATH
35 10/11/2015, 14:22:57 ยงยุทธ์ บัวสี ม.1 7 A-MATH
36 10/11/2015, 14:23:21 ธนรัฐ โคแป ม.1 7 A-MATH
37 10/11/2015, 14:23:30 ธัชธรรม วงศ์สกุลเพชร ม.1 5 A-MATH
38 10/11/2015, 14:24:06 สหรัฐ ต่วนคำ่ ม.1 5 A-MATH
39 10/11/2015, 14:24:28 วัชรพงศ์ สีดาโคตร ม.1 5 A-MATH
40 10/11/2015, 14:25:06 ด.ช.เศกสรรค์ มั่งมา ม.1 5 A-MATH
41 10/11/2015, 14:26:04 นิฐิศักดิํ ตรีศรี ม.1 5 A-MATH
42 10/11/2015, 14:31:39 ด.ช.วิริทธิ์พล คำงาม ม.1 7 A-MATH
43 10/11/2015, 14:35:05 นิชานนท์ เศษโส ม.1 7 A-MATH
44 10/11/2015, 14:50:14 ด.ช.ชนาธิปแก้วกลม ม.1 8 A-MATH
45 10/11/2015, 15:01:51 ด.ช. ชินกฤต สีธรรม ม.1 9 A-MATH
46 10/11/2015, 15:02:34 ด.ช.ชนกันต์ โสนาพูน ม.1 9 A-MATH
47 10/11/2015, 15:04:14 ด.ช.ศราวุธ เขียว ม.2 9 A-MATH
48 10/11/2015, 15:18:23 ด.ญ. บุษกร สร้อยพาน ม.1 6 A-MATH
49 10/11/2015, 15:20:29 ด.ช.ศราวุธ สุขเขียว ม.1 9 A-MATH
50          
51          
52          
53          
54          
55          
56